買取表更新日:2024年10月7日
掲載価格は更新日時点での最大価格になります。
在庫状況、相場により価格が変動する場合がございます。
予めご了承ください。
JAN | 商品名 | 買取 |
---|---|---|
S.H.MonsterArts ゴジラ怪獣 | ||
4573102649164 | ガイガン(1972) | ¥10,900 |
4543112815385 | ガイガン(2004) | ¥12,800 |
4573102617118 | ガイガン(2004) 大決戦Ver. | ¥16,800 |
4543112736673 | キングギドラ | ¥26,400 |
4549660022732 | キングギドラ スペシャルカラーVer. | ¥38,700 |
4573102558121 | キングギドラ(2019) | ¥14,900 |
4573102587473 | キングギドラ(2019) Special Color Version | ¥13,700 |
4543112695000 | ゴジラ ※初回 | ¥12,400 |
4543112762436 | Godzilla (Comic-Con Explosion) | ¥12,800 |
4543112752284 | ゴジラ ※ゴジラvsデストロイア | ¥13,600 |
4549660108009 | ゴジラ feat.EVA-01 | ¥28,600 |
4549660049005 | ゴジラ(1954) | ¥4,900 |
ゴジラ(1954) 70周年特別記念Ver. | ASK | |
4573102551443 | ゴジラ(1962) | ¥27,200 |
4543112752291 | ゴジラ(1964) | ¥16,400 |
4549660012658 | ゴジラ(1964) 出現Ver. | ¥21,600 |
4573102654748 | ゴジラ(1972) | ¥4,600 |
4573102615053 | ゴジラ(1989) | ¥9,500 |
4549660079231 | 輝響曲 ゴジラ(1989) | ¥24,600 |
4573102662385 | GODZILLA [1989] -Exclusive Edition- | ¥18,400 |
4573102651471 | ゴジラ(1991) -新宿決戦- | ¥9,900 |
4543112697462 | ゴジラ(1995) | ¥29,000 |
4549660094005 | ゴジラ(1995) Ultimate Burning Ver. | ¥37,200 |
4543112828644 | ゴジラ2000ミレニアム | ¥21,100 |
4543112946263 | ゴジラ2000ミレニアム Special Color Ver. | ¥13,800 |
4549660034629 | ゴジラ(2001) | ¥24,600 |
4573102610256 | ゴジラ(2001) 放射熱線Ver. | ¥17,400 |
4549660225577 | ゴジラ(2002) | ¥10,700 |
4573102629876 | ゴジラ(2004) | ¥9,900 |
4543112864024 | ゴジラ(2014) | ¥13,300 |
4543112959416 | ゴジラ(2014) Spit Fire Ver. | ¥16,000 |
4988104095527 | ゴジラ(2014) ポスターイメージVer. | ¥12,400 |
4549660128373 | ゴジラ(2016) 第2形態&第3形態セット | ¥18,500 |
ゴジラ(2016) 第2形態&第3形態セット ゴジラ・ストア限定カラーVer. | ¥12,900 | |
4549660147800 | ゴジラ(2016) 第4形態覚醒Ver. | ¥30,300 |
ゴジラ(2016) 第4形態 ゴジラ・ストア限定カラーVer. | ¥12,800 | |
4549660208631 | ゴジラ(2016) 第4形態 凍結Ver. | ¥23,700 |
4573102641755 | ゴジラ(2016) 第4形態 夜間戦闘Ver. | ¥13,500 |
ゴジラ(2016) 第4形態 オルソクロマチックVer. | ASK | |
4549660192831 | ゴジラ(2017) -初回生産限定版- | ¥14,100 |
4573102552761 | ゴジラ(2019) | ¥11,600 |
4573102651495 | ゴジラ(2019) -Night Color Edition- | ¥6,400 |
4988104123107 | ゴジラ(2019) Poster Color Ver. | ¥13,100 |
4573102591906 | GODZILLA (2019) -Event Exclusive Color Edition- | ¥13,600 |
4573102604774 | GODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG (2021) | ¥8,400 |
4573102654731 | ゴジラ(2023) | ¥19,600 |
4573102668684 | ゴジラ(2023) マイナスカラーVer. | ¥7,600 |
ゴジラ(2023) 放射熱線Ver. | ASK | |
4573102660442 | GODZILLA FROM GODZILLA x KONG: THE NEW EMPIRE (2024) | ¥3,400 |
4549660158271 | ゴジラ(生頼範義ポスターVer.) | ¥15,800 |
4573102551023 | ゴジラ・アース | ¥35,200 |
4573102617354 | ゴジラウルティマ | ¥19,100 |
4543112736710 | ゴジラジュニア | ¥15,400 |
4549660177791 | ゴジラジュニア Special Color Ver. | ¥19,500 |
4543112712455 | ゴジラ対応エフェクト&東宝特撮超兵器 | ¥5,800 |
4543112712462 | ゴジラ対応エフェクト2 | ¥9,200 |
4573102604781 | KONG FROM GODZILLA VS. KONG (2021) | ¥3,700 |
4573102660459 | KONG FROM GODZILLA x KONG: THE NEW EMPIRE (2024) | ¥4,600 |
SHIMO FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | ASK | |
4573102660794 | ジェットジャガー(1973) | ¥7,400 |
4573102632326 | ジェットジャガー(2021) | ¥5,100 |
4549660112785 | スーパーメカゴジラ | ¥20,400 |
SUKO & MOTHRA (2024) FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | ASK | |
SKAR KING FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE | ASK | |
4543112716972 | スペースゴジラ | ¥18,200 |
4573102655592 | スペースゴジラ 福岡決戦Ver. | ¥10,500 |
4549660198277 | スペースゴジラ&リトルゴジラ Special Color Ver. | ¥25,800 |
4543112736697 | デストロイア(完全体) | ¥34,100 |
4549660128366 | デストロイア(完全体) Special Color Ver. | ¥50,200 |
4543112778659 | デストロイアエボリューションセット(1995) | ¥35,700 |
4543112896919 | 東宝特撮超兵器2 | ¥9,800 |
4573102587480 | バーニング・ゴジラ(2019) | ¥11,900 |
4543112736703 | バトラ(成虫) | ¥14,600 |
4549660175681 | バトラ(成虫)&バトラ(幼虫) Special Color Ver. | ¥37,100 |
4543112815361 | ビオランテ | ¥35,600 |
4573102610652 | ビオランテ Special Color Ver. | ¥35,100 |
4543112736680 | ファイヤーラドン | ¥12,400 |
4573102632333 | ヘドラ 50周年特別記念セット | ¥11,800 |
4543112864055 | メカキングギドラ | ¥18,400 |
4573102640505 | メカキングギドラ 新宿決戦 Special Set | ¥20,400 |
4549660151678 | メカゴジラ(1974) | ¥16,800 |
4543112697479 | UX-02-93 メカゴジラ | ¥12,400 |
4543112715883 | UX-01-92 ガルーダ&メカゴジラ対応エフェクト | ¥8,400 |
4573102657602 | メカゴジラ(1993)&ガルーダ&ファイヤーラドン 幕張決戦Ver. | ¥18,300 |
4543112815507 | MFS-3 3式機龍 | ¥22,000 |
4549660151685 | MFS-3 3式機龍 品川最終決戦Ver. | ¥26,800 |
4543112864048 | 3式機龍(重武装型/高機動型) | ¥33,600 |
4573102608987 | MECHAGODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG (2021) | ¥10,200 |
4543112697486 | M.O.G.E.R.A. モゲラ | ¥9,100 |
4573102662378 | M.O.G.E.R.A. G.フォース格納ドック出撃Ver. | ¥9,100 |
4573102574466 | モスラ(2019)&ラドン(2019) | ¥9,400 |
4543112815347 | モスラ(成虫) | ¥19,000 |
4549660158264 | モスラ(成虫)&モスラ(幼虫) Special Color Ver. | ¥25,000 |
4543112815378 | モスラ(幼虫)&バトラ(幼虫)セット | ¥19,000 |
4573102637581 | モンスターX | ¥5,400 |
4573102634405 | ラドン(2021) -第2形態- | ¥4,400 |
4543112736666 | リトルゴジラ&結晶体セット | ¥18,200 |
S.H.MonsterArts ガメラ怪獣 | ||
4573102649171 | イリス | ¥14,000 |
4573102570291 | ガメラ(1995) | ¥17,200 |
4543112901507 | ガメラ(1996) | ¥12,800 |
ガメラ(1996) 仙台決戦Ver. | ASK | |
4573102550880 | ガメラ(1999) | ¥6,700 |
4573102649157 | ガメラ(1999) 京都決戦Ver. | ¥6,100 |
4573102651488 | ガメラ(2023) | ¥9,500 |
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪