買取表更新日:2024年10月22日
掲載の価格は更新日時点、新品同様状態での最大買取価格となります。
再販情報や相場の変動により、買取価格が変わるものもございます。予めご了承ください。
商品名 | 買取 | |
---|---|---|
ホロライブ #hololive IF -Relax time- | ||
湊あくあ | ¥2,800 | |
宝鐘マリン | ¥1,500 | |
白上フブキ | ¥2,900 | |
猫又おかゆ | ¥600 | |
白銀ノエル | ¥400 | |
大空スバル | ¥400 | |
雪花ラミィ | ¥100 | |
森カリオペ | ¥200 | |
大神ミオ | ¥400 | |
夜空メル | ¥300 | |
星街すいせい | ¥1,600 | |
赤井はあと | ¥300 | |
ロボ子さん | ¥600 | |
一番くじ ちょこのっこフィギュア | ||
vol.1 | 湊あくあ | ¥1,900 |
vol.1 | 戌神ころね | ¥1,000 |
vol.1 | 兎田ぺこら | ¥1,500 |
vol.1 | 白銀ノエル | ¥300 |
vol.1 | 宝鐘マリン | ¥1,800 |
vol.2 | ときのそら | ¥400 |
vol.2 | 白上フブキ | ¥1,800 |
vol.2 | さくらみこ | ¥1,600 |
vol.2 | 猫又おかゆ | ¥600 |
vol.2 | 不知火フレア | ¥400 |
vol.2 | 角巻わため | ¥800 |
vol.2 | 雪花ラミィ | ¥600 |
vol.2 | 獅白ぼたん | ¥800 |
vol.2 | 沙花叉クロヱ | ¥1,500 |
vol.2 | 風真いろは | ¥1,600 |
vol.3 | AZKI | ¥800 |
vol.3 | 星街すいせい | ¥1,900 |
vol.3 | 夜空メル | ¥300 |
vol.3 | 癒月ちょこ | ¥300 |
vol.3 | 赤井はあと | ¥200 |
vol.3 | 尾丸ポルカ | ¥400 |
vol.3 | 紫咲シオン | ¥800 |
vol.3 | 百鬼あやめ | ¥1,200 |
vol.3 | 天音かなた | ¥300 |
vol.3 | 博衣こより | ¥400 |
vol.4 | ロボ子さん | ¥300 |
vol.4 | アキ・ローゼンタール | ¥100 |
vol.4 | 夏色まつり | ¥200 |
vol.4 | 大空スバル | ¥400 |
vol.4 | 大神ミオ | ¥400 |
vol.4 | 常闇トワ | ¥1,000 |
vol.4 | 姫森ルーナ | ¥300 |
vol.4 | 桃鈴ねね | ¥300 |
vol.4 | ラプラス・ダークネス | ¥400 |
vol.4 | 鷹嶺ルイ | ¥200 |
vol.5 | 森カリオペ | ¥1,500 |
vol.5 | 小鳥遊キアラ | ¥800 |
vol.5 | 一伊那尓栖 | ¥1,000 |
vol.5 | がうる・ぐら | ¥2,500 |
vol.5 | ワトソン・アメリア | ¥800 |
vol.5 | IRyS | ¥800 |
vol.5 | セレス・ファウナ | ¥600 |
vol.5 | オーロ・クロニー | ¥800 |
vol.5 | 七詩ムメイ | ¥1,300 |
vol.5 | ハコス・ベールズ | ¥800 |
フィギュア買取価格表
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪